NetAppやEMCなどストレージが混在する環境でも一元管理が可能!

システム構成
アーキテクチャ
製品は下記のコンポーネントで構成されています。
| コンポーネント名称 | 機 能 |
|---|---|
| Storage Reporter (ストレージレポーター) | ストレージ使用状況のレポート機能 重複ファイルやバイナリレベルでの偽装ファイル検索 |
| Quota Server (クォータサーバー) | ディレクトリ、ユーザーレベルでの使用容量制限 ファイルのフィルタリング機能 |
| Storage Portal (ストレージポータル) | 割り当てられたストレージの状況を把握できるユーザーWebポータル |
| Storage Assistant (ストレージアシスタント) | スケジュールや特定動作を確認した際に、ファイルの削除、レプリケーション、 ユーザーへの通知を行うユーザーアシスト機能 |
| Storage Chargeback (ストレージチャージバック) | ストレージに関する算定とコストのレポートを提供 |
動作環境
| CPU | Intelプロセッサー(Pentium III 1GHz相当以上を推奨) |
|---|---|
| メモリ | 256MB(推奨512MB以上) |
| ハードディスク空き容量 | 600MB以上 |
| 必要要件 | Active Directory環境 SQL Server 2000、 SQL Server 2005、 SQL Server 2008 * MSDE 2000、 SQL Server 2005 Express、 SQL Server 2008 Expressに対応しています。 * MSDE 2000、 SQL Server 2005 Express、 SQL Server 2008 Expressをご使用いただく場合、NSSのすべての機能が使用できない場合があります。 |
| インストール可能なOS | Windows 2000 Server SP4 Windows 2000 Advanced Server SP4 Windows Server 2003 Standard Edition SP2(R2/64bit対応) Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2(R2/64bit対応) Windows Storage Server 2003 R2 Windows Server 2008(R2/64bit対応) |
- ※64bit環境では、ユーザー単位のクォータにてフォルダのロックができない制限があります。ファイルブロック/許可にてファイルをフィルタリングできない制限があります。






























