インストール不要、1ライセンスで何台でもバックアップ&復元ができる
ShadowProtect 4 IT Editionはインストール不要のバックアップ&復元ソフトウェアです。専用のUSBキーから起動することによってサーバーからノートPCまで、あらゆるWindowsシステムのデータ保護、P2Vマイグレーションを行うことができます。
ライセンス形態・価格
価格
| 製品名 | ライセンス/新規 | ライセンス/更新 | ||
| 製品型番 | 標準価格 | 製品型番 | 標準価格 | |
| 年間ライセンス | SPI40EN | \402,500 | SPI40ENRNW | \287,500 |
| 追加年間ライセンス(同時購入) | SPI40ENADD | \230,000 | SPI40ENADDRNW | \172,500 |
| 3ヶ月ライセンス | SPI40EN1QTR | \151,000 | SPI40EN1QTRRNW | \151,000 |
| USBキー | SPI40ENUSB | \2,300 | - | - |
| 製品名 | ライセンス/新規 | ライセンス/更新 | ||
| 製品型番 | 標準価格 | 製品型番 | 標準価格 | |
| 年間ライセンス | SPI40ENGEN | \301,900 | SPI40ENGENRNW | \215,700 |
| 追加年間ライセンス(同時購入) | SPI40ENADDGEN | \172,500 | SPI40ENADDGENRNW | \129,400 |
| 3ヶ月ライセンス | SPI40EN1QTRGEN | \113,300 | SPI40EN1QTRGENRNW | \113,300 |
| USBキー | SPI40ENUSBGEN | \2,300 | - | - |
- ※ライセンスには保守(年間/3ヶ月)が含まれます。
- ※IT Editionを継続してご利用の際は、同一製品のライセンス/更新をご購入下さい。
- ※IT EditionはUSBキーでのメディア(プログラム)提供となります。
- ※IT Editionを新規で購入する場合、ライセンス/新規とUSBキーをセットでご購入ください。
購入の際のご注意
初回購入時
USBキーと年間ライセンス/新規(または3ヶ月ライセンス/新規)が必要となります。

ライセンス更新時
年間ライセンス/更新(または3ヶ月ライセンス/更新)が必要となります。

購入例
管理者1名でShadowProtect 4 IT Editionを1ライセンス購入する場合

| 製品型番 | 商品名 | 標準価格 | 数量 | 合計 |
| SPI40ENUSB | ShadowProtect 4 IT Edition USBキー | 2,300 | 1 | 2,300 |
| SPI40EN | ShadowProtect 4 IT Edition 年間ライセンス | 402,500 | 1 | 402,500 |
| 合計 | ¥404,800 | |||
管理者5名でShadowProtect 4 IT Editionを5ライセンス購入する場合

| 製品型番 | 商品名 | 標準価格 | 数量 | 合計 |
| SPI40ENUSB | ShadowProtect 4 IT Edition USBキー | 2,300 | 5 | 11,500 |
| SPI40EN | ShadowProtect 4 IT Edition 年間ライセンス | 402,500 | 5 | 2,012,500 |
| 合計 | ¥2,024,000 | |||
-
※ご発注の際は、ご注文書を5枚にわけてご発注願います。
管理者1名でShadowProtect 4 IT Editionを5ライセンス購入する場合

| 製品型番 | 商品名 | 標準価格 | 数量 | 合計 |
| SPI40ENUSB | ShadowProtect 4 IT Edition USBキー | 2,300 | 5 | 11,500 |
| SPI40EN | ShadowProtect 4 IT Edition 年間ライセンス | 402,500 | 1 | 402,500 |
| SPI40ENADD | ShadowProtect 4 IT Edition 追加年間ライセンス | 230,000 | 4 | 920,000 |
| 合計 | ¥1,334,000 | |||
-
※追加年間ライセンスは、年間ライセンスと同時購入が条件となります。



























