新バージョン Acronis Backup & Recovery 10 ファミリー総合ページはこちら ->
仮想環境に対応したWindowsサーバー向けイメージバックアップ&リカバリー・ソリューション
Acronis True Image Echo Server for Windowsは、Windowsサーバー向けのイメージバックアップ&リカバリーソフトウェアです。

ライセンス形態・価格
ライセンス
| 製品型番 | 製品名 | 標準価格 |
|---|---|---|
| ATIECSW-L9 | Acronis True Image Echo Server for Windowsライセンス 1-9 | 98,000 |
| ATIECSW-L24 | Acronis True Image Echo Server for Windowsライセンス 10-24 | 92,000 |
| ATIECSW-L49 | Acronis True Image Echo Server for Windowsライセンス 25-49 | 88,000 |
| ATIECSW-L99 | Acronis True Image Echo Server for Windowsライセンス 50-99 | 85,000 |
| ATIECSW-L249 | Acronis True Image Echo Server for Windowsライセンス 100-249 | 82,000 |
| ATIECSW-L499 | Acronis True Image Echo Server for Windowsライセンス 250-499 | 79,000 |
| ATIECSW-L999 | Acronis True Image Echo Server for Windowsライセンス 500-999 | 76,000 |
- ※ 1ライセンスの価格です。
- ※ 価格には消費税が含まれておりません。
- ※ ライセンスと年間保守の価格は、1回のご購入本数の価格です。
- ※ Acronis製品は、ダウングレード使用はできません。(最新バージョン製品のライセンスを購入して旧バージョンを使用することはできません)
年間保守
| 製品型番 | 製品名 | 標準価格 |
|---|---|---|
| ATIECSW-H9 | Acronis True Image Echo Server for Windows年間保守 1-9 | 19,600 |
| ATIECSW-H24 | Acronis True Image Echo Server for Windows年間保守 10-24 | 18,400 |
| ATIECSW-H49 | Acronis True Image Echo Server for Windows年間保守 25-49 | 17,600 |
| ATIECSW-H99 | Acronis True Image Echo Server for Windows年間保守 50-99 | 17,000 |
| ATIECSW-H249 | Acronis True Image Echo Server for Windows年間保守 100-249 | 16,400 |
| ATIECSW-H499 | Acronis True Image Echo Server for Windows年間保守 250-499 | 15,800 |
| ATIECSW-H999 | Acronis True Image Echo Server for Windows年間保守 500-999 | 15,200 |
- ※ 1ライセンスの価格です。
- ※ 年間保守はご購入初年度必須となります。
- ※ 価格には消費税が含まれておりません。
- ※ 年間保守には技術サポート及び無償バージョンアップが含まれます。
- ※ ライセンスと年間保守の価格は、1回のご購入本数の価格です。
- ※ Acronis製品は、ダウングレード使用はできません。(最新バージョン製品のライセンスを購入して旧バージョンを使用することはできません)
年間保守についての注意事項
年間保守の複数年契約は一切行っておりません。 一年毎に契約を更新して頂く形になりますので、予めご了承ください。
メディアキット
| 製品型番 | 製品名 | 標準価格 |
|---|---|---|
| ATIECSW-M | Acronis True Image Echo Server for Windowsメディアキット | 6,800 |
- ※ マニュアル一式及びインストール用CD-ROMが含まれます。
- ※ メディアキットには、ライセンスは含まれません。
- ※ 価格には消費税が含まれておりません。
オプション:Universal Restore for Acronis True Image Echo Server for Windows
ライセンス
| 製品型番 | 製品名 | 標準価格 |
|---|---|---|
| URATIECSW-L9 | Universal Restore for Acronis True Image Echo Server for Windowsライセンス 1-9 | 40,000 |
| URATIECSW-L24 | Universal Restore for Acronis True Image Echo Server for Windowsライセンス 10-24 | 36,800 |
| URATIECSW-L49 | Universal Restore for Acronis True Image Echo Server for Windowsライセンス 25-49 | 35,200 |
| URATIECSW-L99 | Universal Restore for Acronis True Image Echo Server for Windowsライセンス 50-99 | 34,000 |
- ※ 1ライセンスの価格です。
- ※ 価格には消費税が含まれておりません。
- ※ 年間保守はご購入初年度必須となります。
年間保守
| 製品型番 | 製品名 | 標準価格 |
|---|---|---|
| URATIECSW-H9 | Universal Restore for Acronis True Image Echo Server for Windows年間保守 1-9 | 8,000 |
| URATIECSW-H24 | Universal Restore for Acronis True Image Echo Server for Windows年間保守 10-24 | 7,360 |
| URATIECSW-H49 | Universal Restore for Acronis True Image Echo Server for Windows年間保守 25-49 | 7,040 |
| URATIECSW-H99 | Universal Restore for Acronis True Image Echo Server for Windows年間保守 50-99 | 6,800 |
- ※ 1ライセンスの価格です。
- ※ 価格には消費税が含まれておりません。
- ※ 年間保守はご購入初年度必須となります。
- ※ 年間保守には技術サポート及び無償バージョンアップが含まれます。
年間保守についての注意事項
年間保守の複数年契約は一切行っておりません。 一年毎に契約を更新して頂く形になりますので、予めご了承ください。
販売形態
基本セット:「ライセンス(バックアップ対象サーバーの数)」+「メディアキット(1本以上)」+「年間保守(ライセンス数分」のライセンスパック製品
購入例
True Image Echo Server for Windows を15ライセンス分購入する場合は?
| ライセンス[10 - 24の単価]×ライセンス数 | \92,000×15本 | \1,380,000 |
| 年間保守[15 - 24の単価]×ライセンス数 | \18,400×15本 | \276,000 |
| メディアキット | \6,800×1本 | \6,800 |
| 合計 | \1,662,800 | |
Acronis True Image Echo Server for WindowsおよびUniversal Restoreを10ライセンス分購入する場合は?
| Acronis True Image Echo Server for Windows | ||
|---|---|---|
| ライセンス[10 - 24の単価]×ライセンス数 | \92,000×10本 | \920,000 |
| 年間保守[15 - 24の単価]×ライセンス数 | \18,400×10本 | \184,000 |
| メディアキット | \6,800×1本 | \6,800 |
| Universal Restore for Acronis True Image Echo Server for Windows | ||
| ライセンス[10 - 24の単価]×ライセンス数 | \36,800×10本 | \368,000 |
| 年間保守[15 - 24の単価]×ライセンス数 | \7,360×10本 | \73,600 |
| 合計 | \1,552,400 | |
上記の価格は、2008年6月3日現在の価格です。価格は予告なく変更される可能性があります。





















